Обзор велофар

(как пользоваться сервисом).
Выносная кнопка :
LCD дисплей :
Контроль t° :
Контроль АКБ :
Стоимость : от до
Яркость : от до
Масса : от до
Цветовая t° : от до
Емкость АКБ : от до
QI : от до
Кол-во LED : от до
dizzy

Сбросить
Сортировка:
imgПроизводительМодельЛюменАКБВесЦена 1 lmЦена фарыQIRevTstShp
1. BLC Microblaster 1600 (1600) 38 (38) 300 0.09 $ 140 $ 7
2. Fenix BT-10 370 (350) - / - 260 0.16 $ 60 $ 5
3. Fenix BT-20 750 (750) - / - 360 0.12 $ 90 $ 5
4. Fenix BT-30R 1200 (1200) 20 (20) 330 0.13 $ 150 $ 6
5. Fenix BTR-20 740 (740) 20 (20) 360 0.14 $ 100 $ 6
6. Fenix BC-20 400 (400) - / - 230 0.13 $ 50 $ 5
7. Fenix BC-30 1203 (1200) - / - 330 0.07 $ 85 $ 7
8. Fenix BC-30R 800 (800) 19 (19) 350 0.18 $ 140 $ 7
9. IMALENT DN70 2900 (3800) 18 (16) 220 0.03 $ 85 $ 6
10. Kompilator K-3 2400 (2400) 74 (74) 800 0.04 $ 105 $ 8
11. Kompilator K-6 4200 (4200) 74 (74) 800 0.04 $ 170 $ 8
12. Kompilator K-3M 2800 (2800) 44 (44) 450 0.07 $ 195 $ 8
13. MagicShine MJ-808 900 (1000) 32 (32) 470 0.09 $ 80 $ 5
14. MagicShine MJ-816 980 (1400) 32 (32) 450 0.12 $ 120 $ 6
15. MagicShine MJ-816E 1210 (1800) 32 (32) 450 0.07 $ 80 $ 6
16. MagicShine MJ-872 1200 (1600) 32 (32) 370 0.08 $ 90 $ 6
17. MagicShine MJ-880 1550 (2000) 49 (49) 470 0.15 $ 230 $ 6
18. MagicShine EAGLE F3 3000 (3000) 65 (65) 850 0.08 $ 250 $ 8
19. NiteFighter BT70 2760 (2800) 50 (50) 410 0.06 $ 170 $ 7
20. NiteFighter BT21 1890 (1800) 37 (38) 350 0.05 $ 100 $ 7
21. NiteFighter BT40S 1400 (1600) 39 (38) 360 0.04 $ 60 $ 7
22. NitEye B10 600 (600) 32 (32) 390 0.17 $ 100 $ 5
23. NitEye B20 1200 (1200) 32 (32) 360 0.11 $ 135 $ 6
24. NitEye B30 1000 (1000) 32 (32) 450 0.17 $ 170 $ 6
25. SecurityIng 1800 lm 730 (1800) 15 (45) 370 0.03 $ 24 $ 4
26. Sili A35WX-A 850 (3000) 10 (48) 330 0.03 $ 25 $ 5
27. SingFire SF-530 1100 (3000) 30 (32) 404 0.05 $ 50 $ 6
28. SingFire SF-90 580 (1000) 12 (18) 280 0.04 $ 21 $ 5
29. SingFire SF-607 820 (2000) 29 (44) 304 0.04 $ 36 $ 5
30. SolarStorm X2 900 (1500) 30 (30) 360 0.06 $ 50 $ 6
31. SolarStorm X3 1200 (2200) 30 (36) 390 0.05 $ 65 $ 6
32. SolarStorm X2 (клон) 810 (5000) 16 (44) 300 0.02 $ 18 $ 4
33. SolarStorm X3 (клон) 750 (6000) 15 (45) 330 0.03 $ 21 $ 4
34. Supernova M99 Pure+ 1100 (1100) - / - 220 0.37 $ 407 $ 7
35. TrustFire TR-D012 1800 (1200) 34 (30) 430 0.03 $ 60 $ 6
36. TrustFire TR-D009 1350 (2100) 25 (30) 460 0.05 $ 65 $ 6
37. TrustFire TR-D001 830 (600) 11 (15) 215 0.04 $ 30 $ 5
38. VRP-Lights NK-2 900 (900) 39 (39) 370 0.33 $ 300 $ 7
39. VRP-Lights NK 900 (900) 35 (35) 360 0.2 $ 180 $ 6

Яндекс.Метрика